モンスタードロップアイテム一覧
ID | モンスター名 | 通常ドロップ | 売値(G) | レアドロップ | 売値(G) |
---|
1 | スライム | やくそう | 4 | スライムゼリー | 35 |
2 | モコッキー | やくそう | 4 | やわらかウール | 160 |
3 | スモーク | せいすい | 10 | まほうの小ビン | 25 |
4 | おおがらす | かぜきりのはね | 12 | けもののホネ | 25 |
5 | ドラキー | やくそう | 4 | キメラのつばさ | 12 |
6 | ズッキーニャ | まんげつそう | 15 | ひのきのぼう | 5 |
7 | いっかくウサギ | 皮のぼうし | 32 | うさぎのしっぽ | 75 |
8 | フロッガー | ガマのあぶら | 70 | ユグノア銅貨 | 100 |
9 | おおきづち | やくそう | 4 | けものの皮 | 25 |
10 | マンドラ | やくそう | 4 | めざめの花 | 33 |
11 | ランタンこぞう | まほうの小ビン | 25 | ふしぎなひだね | 100 |
12 | ももんじゃ | けものの皮 | 25 | ふさふさの毛皮 | 75 |
15 | メタルスライム | メタルのカケラ | 1250 | 命のきのみ | 20 |
16 | ブラックドラゴン | ドラゴンの皮 | 220 | ブラックパール | 200 |
17 | リリパット | 布の服 | 5 | 皮のぼうし | 32 |
18 | ベビーパンサー | やくそう | 4 | けものの皮 | 25 |
19 | キラーパンサー | 上やくそう | 18 | まじゅうの皮 | 125 |
20 | おばけキノコ | ゆめみの花 | 34 | めざめの花 | 33 |
21 | きりかぶおばけ | やくそう | 4 | きれいな枝 | 18 |
22 | びっくりサタン | キメラのつばさ | 12 | ステテコパンツ | 50 |
23 | リップス | やくそう | 4 | まんげつそう | 15 |
24 | ビッグハット | けものの皮 | 25 | まほうの小ビン | 25 |
25 | おにびドングリ | どうのこうせき | 10 | ふしぎなひだね | 100 |
26 | バブルスライム | どくけしそう | 5 | スライムゼリー | 35 |
28 | メソコボルト | どうのつるぎ | 135 | ブルーアイ | 250 |
29 | ホイミスライム | まほうの小ビン | 25 | スライムゼリー | 35 |
30 | からくりエッグ | どうのこうせき | 10 | レッドアイ | 250 |
31 | プチアーノン | 白い貝がら | 85 | ピンクパール | 200 |
32 | ぐんたいガニ | 小さなこうら | 62 | 赤いサンゴ | 90 |
33 | ガルーダ | かぜきりのはね | 12 | どくがのナイフ | 475 |
34 | インプ | まほうの小ビン | 25 | こうもりのはね | 120 |
35 | メタッピー | どうのこうせき | 10 | キメラのつばさ | 12 |
36 | イビルビースト | するどい爪 | 237 | ユグノア銀貨 | 500 |
37 | スライムベス | やくそう | 4 | スライムゼリー | 35 |
38 | ドラムゴート | 上やくそう | 18 | ぶどうエキス | 170 |
39 | ドルイド | せいすい | 10 | まどうしの杖 | 650 |
40 | ドロル | せいすい | 10 | まほうの小ビン | 25 |
41 | くさった死体 | どくけしそう | 5 | くさりかたびら | 250 |
42 | ぬすっとウサギ | けものの皮 | 25 | ぬすっとのグローブ | 1500 |
43 | ごうけつぐま | まじゅうの皮 | 125 | 怒りのタトゥー | 1250 |
44 | あらくれパンダ | げんませき | 600 | パワーベルト | 1800 |
45 | タホドラキー | こうもりのはね | 120 | グリーンアイ | 250 |
46 | どろにんぎょう | みがきずな | 62 | まほうの小ビン | 25 |
47 | スカルライダー | けもののホネ | 25 | 兵士の剣 | 75 |
50 | ブラウニー | サバンナウッド | 85 | ちからのたね | 15 |
51 | キメラ | キメラのつばさ | 12 | かぜきりのはね | 12 |
52 | まほうつかい | まほうの小ビン | 25 | まほうのせいすい | 250 |
53 | かれくさネズミ | やわらかウール | 160 | ばくだん石 | 225 |
54 | サボテンボール | サンドフルーツ | 37 | いばらのムチ | 200 |
55 | サボテンゴールド | きんのこうせき | 50 | めざましリング | 1050 |
56 | ワイバーンドッグ | まじゅうの皮 | 125 | ドラゴンのツノ | 270 |
57 | じごくのハサミ | 小さなこうら | 62 | どくがのナイフ | 475 |
58 | あやしいかげ | ※いずれかのモンスターの能力になる | | | |
59 | さまようよろい | てつのつるぎ | 250 | てつのよろい | 900 |
60 | ウィングスネーク | へびのぬけがら | 77 | ブルーアイ | 250 |
62 | あおバチ騎兵 | ブルーアイ | 250 | てっかめん | 1750 |
63 | マドハンド | やくそう | 4 | ちからのゆびわ | 750 |
64 | ダックスビル | ふさふさの毛皮 | 75 | 毛皮のフード | 700 |
65 | とらおとこ | ネコずな | 19 | ネコのかぶりもの | 625 |
66 | スライムつむり | 白い貝がら | 85 | ホワイトパール | 200 |
67 | ポイズントード | ガマのあぶら | 70 | 上どくけしそう | 22 |
68 | くらやみハーピー | こうもりのはね | 120 | パープルアイ | 250 |
69 | ひぐらしそう | ようせいの綿花 | 70 | うつくしそう | 14 |
70 | しびれくらげ | まんげつそう | 15 | きつけそう | 47 |
71 | マタンゴ | めざめの花 | 33 | うるわしきのこ | 92 |
72 | まほうじじい | まほうの小ビン | 25 | きぬのローブ | 180 |
73 | シーゴーレム | 赤いサンゴ | 90 | サンゴのかみかざり | 475 |
75 | マーマン | ブラックパール | 200 | カメのこうら | 1160 |
76 | ドラゴスライム | 小さなうろこ | 15 | ドラゴンの皮 | 220 |
77 | ガスト | みかわしそう | 152 | みかわしの服 | 1500 |
78 | だいおうキッズ | ホワイトパール | 200 | おどりこの服 | 650 |
79 | かまいたち | みがきずな | 62 | はやてのリング | 1550 |
80 | おばけパラソル | しおかぜ草 | 57 | パラソルスティック | 1000 |
81 | オコボルト | さんぞくのサーベル | 550 | はがねの盾 | 750 |
84 | トマトマーレ | ようせいの綿花 | 70 | シルク草 | 250 |
85 | メイジキメラ | キメラのつばさ | 12 | いのりのゆびわ | 1500 |
86 | タップデビル | レザーマント | 550 | あくまのしっぽ | 900 |
87 | ストーンマン | つけもの石 | 30 | かがみ石 | 120 |
88 | アンデッドマン | 大きなホネ | 100 | はがねのかぶと | 1400 |
89 | ごろつき | ステテコパンツ | 50 | レザーマント | 550 |
90 | デンデン竜 | イエローアイ | 250 | ドラゴンの皮 | 220 |
91 | メイジドラキー | レッドアイ | 250 | まほうのせいすい | 250 |
92 | ふくめんバニー | シルク草 | 250 | バタフライマスク | 1000 |
93 | ダンスニードル | ようせいの綿花 | 70 | どくばり | 950 |
94 | ビーライダー | ちょうのはね | 45 | イエローアイ | 250 |
103 | どくどくゾンビ | おかしなくすり | 280 | ユグノア銀貨 | 500 |
104 | ガチャコッコ | キメラのつばさ | 12 | ぎんのこうせき | 50 |
105 | どくろ大臣 | よごれたほうたい | 52 | まふうじの杖 | 3000 |
106 | トロル | 怒りのタトゥー | 1250 | ちからのたね | 15 |
110 | よろいのきし | ぎんのこうせき | 50 | りせいのリング | 1050 |
111 | マージマタンゴ | うるわしきのこ | 92 | あやかしそう | 90 |
112 | オーク | やくそう | 4 | てつのやり | 375 |
113 | デスフラッター | けもののホネ | 25 | すばやさのたね | 15 |
114 | ダークドリアード | 上やくそう | 18 | かがやきそう | 200 |
116 | マジックリップス | まほうのせいすい | 250 | あみタイツ | 400 |
117 | むつでエビ | 小さなこうら | 62 | スコーピオンテイル | 1600 |
118 | スライムナイト | スライムゼリー | 35 | てつのつるぎ | 250 |
119 | ハートナイト | いのりのゆびわ | 1500 | 命のゆびわ | 6000 |
120 | どくやずきん | 上どくけしそう | 22 | どくがのナイフ | 475 |
121 | マリンスライム | 赤いサンゴ | 90 | スライムピアス | 200 |
122 | マーマンダイン | 大きなうろこ | 95 | てつのツメ | 700 |
123 | うずしおキング | うみなりの杖 | 700 | しっぷうのバンダナ | 1050 |
124 | ヘルバイパー | へびのぬけがら | 77 | パープルアイ | 250 |
125 | ガニラス | ブルーアイ | 250 | 命の石 | 225 |
126 | クラーゴン | 特やくそう | 35 | まんげつのリング | 2200 |
127 | アルミラージ | まじゅうのツノ | 110 | うさぎのしっぽ | 75 |
128 | ゴールデンコーン | おうごんのカケラ | 600 | うさぎのしっぽ | 75 |
129 | マムー | まじゅうのツノ | 110 | まほうの樹木 | 120 |
130 | サイクロプス | ブルーアイ | 250 | 毛皮のベスト | 1750 |
131 | げんじゅつし | まほうのせいすい | 250 | まどうしの杖 | 650 |
132 | ベホイミスライム | 上やくそう | 18 | スライムゼリー | 35 |
133 | スライム(合体) | やくそう | 4 | スライムゼリー | 35 |
134 | キングスライム | スライムゼリー | 35 | スライムのかんむり | 2500 |
135 | メタルライダー | ライトシールド | 625 | ヘビーメタル | 700 |
136 | ドラゴンバゲージ | ドラゴンの皮 | 220 | 竜のうろこ | 490 |
137 | マージインプ | まほうのせいすい | 250 | せいれいせき | 300 |
138 | ヘルコンドル | てつのツメ | 700 | イーグルダガー | 1950 |
139 | パールモービル | ホワイトパール | 200 | グリーンアイ | 250 |
140 | だいおうガマ | ガマのあぶら | 70 | ユグノア金貨 | 1000 |
141 | エビルドライブ | けもののホネ | 25 | まじゅうのツノ | 110 |
142 | ごくらくちょう | イーグルダガー | 1950 | まもりのルビー | 1050 |
143 | ぶっちズッキーニャ | 上やくそう | 18 | せいどうのやり | 200 |
144 | プテラノドン | するどい爪 | 237 | きようさのたね | 15 |
145 | ゴーレム | まりょくの土 | 90 | ミスリルこうせき | 500 |
146 | リビングデッド | よごれたほうたい | 52 | 命のきのみ | 20 |
147 | キラーアンブレラ | よるのとばり | 140 | パラソルスティック | 1000 |
148 | アンブレラン | いかずちのたま | 500 | ゴシックパラソル | 4400 |
149 | ドロルメイジ | まほうのせいすい | 250 | けんじゃのせいすい | 750 |
150 | シャドーサタン | パープルアイ | 250 | ふしぎなきのみ | 20 |
151 | マッスルガード | ぶどうエキス | 170 | まもりのたね | 15 |
152 | パペットマン | あやかしそう | 90 | まほうの樹木 | 120 |
153 | エビルホーク | かぜきりのはね | 12 | するどい爪 | 237 |
154 | ギガ・ひとくいばこ | ユグノア銀貨 | 500 | ユグノア金貨 | 1000 |
155 | はぐれメタル | メタルのカケラ | 1250 | しあわせのぼうし | 5000 |
157 | ラッコアーミー | 白い貝がら | 85 | 毛皮のポンチョ | 900 |
158 | だいおうイカ | ふしぎな海草 | 40 | ピンクパール | 200 |
159 | アイスコンドル | こおりのけっしょう | 127 | きようさのたね | 15 |
160 | スマイルロック | かがみ石 | 120 | ぎんのこうせき | 50 |
161 | フォレストマスター | グリーンアイ | 250 | まもりのたね | 15 |
162 | スノーベビー | ふさふさの毛皮 | 75 | するどい爪 | 237 |
163 | クリオネオン | ふしぎなひだね | 100 | ひかりの石 | 192 |
164 | ホワイトビート | こおりの樹木 | 85 | こおりのけっしょう | 127 |
165 | ウルフドラゴン | ふさふさの毛皮 | 75 | ドラゴンのツノ | 270 |
166 | スライムブレス | まんねん雪 | 40 | こおりのけっしょう | 127 |
167 | ルバンカ | ようがんのカケラ | 90 | 赤い宝石 | 500 |
168 | メイジももんじゃ | ふさふさの毛皮 | 75 | 毛皮のベスト | 1750 |
169 | メタルハンター | ぎんのこうせき | 50 | メタルのカケラ | 1250 |
170 | つららスライム | ブルーアイ | 250 | こおりのけっしょう | 127 |
171 | シャドー | パープルアイ | 250 | かげのターバン | 1500 |
172 | アローインプ | 皮のぼうし | 32 | レザーマント | 550 |
173 | ドラキーマ | こうもりのはね | 120 | きんのゆびわ | 600 |
174 | オークキング | まじゅうの皮 | 125 | プラチナのやり | 3000 |
176 | マジカルハット | まじゅうの皮 | 125 | マジカルハット | 1350 |
177 | あくま神官 | まほうのせいすい | 250 | しんこうのたね | 15 |
178 | りゅうはかせ | いかずちの杖 | 2300 | まりょくのたね | 15 |
179 | うごくせきぞう | つけもの石 | 30 | 命の石 | 225 |
182 | レッドサイクロン | 風のぼうし | 1750 | うつくしそう | 14 |
183 | キラーポッド | プラチナこうせき | 200 | 赤い宝石 | 500 |
184 | ブルーイーター | ガマのあぶら | 70 | 赤い宝石 | 500 |
185 | レッドイーター | へびのぬけがら | 77 | 青い宝石 | 500 |
186 | スカイドラゴン | ドラゴンのツノ | 270 | 竜のうろこ | 490 |
187 | グリーンモッキー | やわらかウール | 160 | せかいじゅのは | 500 |
188 | アンクルホーン | まじゅうのツノ | 110 | 命のきのみ | 20 |
189 | フェアリーバット | まほうの樹木 | 120 | こあくまネイル | 1550 |
190 | デーモンバウム | まほうの樹木 | 120 | せかいじゅのは | 500 |
191 | ライオンヘッド | せいれいせき | 300 | ドクロのゆびわ | 5000 |
192 | アラウネ | いやしそう | 25 | いやしのうでわ | 4000 |
193 | 黄泉の花 | 超ばんのうぐすり | 245 | ドクロのゆびわ | 5000 |
194 | キースドラゴン | ドラゴンの皮 | 220 | ドラゴンテイル | 2000 |
198 | マタンゴ・強 | めざめの花 | 33 | うるわしきのこ | 92 |
199 | あおバチ騎兵・強 | ブルーアイ | 250 | てっかめん | 1750 |
200 | キメラ・強 | キメラのつばさ | 12 | かぜきりのはね | 12 |
201 | さまようよろい・強 | てつのつるぎ | 250 | てつのよろい | 900 |
202 | ダンスニードル・強 | ようせいの綿花 | 70 | どくばり | 950 |
203 | ドラゴメタル | メタルのカケラ | 1250 | プラチナヘッド | 2550 |
204 | サバクくじら | 黄色の宝石 | 500 | 大地の竜玉 | 5000 |
205 | ドラムゴート・強 | 特やくそう | 35 | ぶどうエキス | 170 |
206 | ドルイド・強 | せいすい | 10 | まどうしの杖 | 650 |
207 | くさった死体・強 | どくけしそう | 5 | くさりかたびら | 250 |
208 | ガルーダ・強 | かぜきりのはね | 12 | ガルーダのツメ | 3100 |
209 | ギガンテス | ちからのゆびわ | 750 | エルフののみぐすり | 1500 |
210 | ごうけつぐま・強 | まじゅうの皮 | 125 | 怒りのタトゥー | 1250 |
211 | キラーパンサー・強 | 上やくそう | 18 | まじゅうの皮 | 125 |
220 | ボボンガー | ドラゴンの皮 | 220 | 紫の宝石 | 500 |
221 | スカルゴン | ドラゴンのツノ | 270 | 大きなホネ | 100 |
222 | ウルフドラゴン・強 | ふさふさの毛皮 | 75 | ドラゴンのツノ | 270 |
223 | ドラゴンライダー | ドラゴンのツノ | 270 | ドラゴンキラー | 5500 |
226 | プチアーノン・強 | 白い貝がら | 85 | ピンクパール | 200 |
227 | スライム・強 | 上やくそう | 18 | スライムゼリー | 35 |
228 | スカルナイト | 赤い宝石 | 500 | プラチナヘッド | 2550 |
229 | ドラキー・強 | 上やくそう | 18 | キメラのつばさ | 12 |
230 | グール | ユグノア銀貨 | 500 | 怒りのタトゥー | 1250 |
231 | メタルスライム・強 | メタルのカケラ | 1250 | 命のきのみ | 20 |
232 | がいこつけんし | 大きなホネ | 100 | アイアンヘッドギア | 2750 |
233 | どくろ大臣・強 | よごれたほうたい | 52 | まふうじの杖 | 3000 |
234 | イビルビースト・強 | するどい爪 | 237 | ユグノア銀貨 | 500 |
235 | いっかくウサギ・強 | 皮のぼうし | 32 | うさぎのしっぽ | 75 |
236 | じごくのよろい | はじゃのつるぎ | 2200 | シルバーメイル | 2150 |
237 | ほのおの戦士 | ほのおの樹木 | 172 | 赤い宝石 | 500 |
238 | ヘルズクロウ | ドラゴンのツノ | 270 | 大きなホネ | 100 |
239 | マンドラ・強 | 上やくそう | 18 | めざめの花 | 33 |
241 | ビッグハット・強 | けものの皮 | 25 | まほうのせいすい | 250 |
242 | おにびドングリ・強 | どうのこうせき | 10 | ふしぎなひだね | 100 |
243 | バブルスライム・強 | 上どくけしそう | 22 | スライムゼリー | 35 |
244 | おばけキノコ・強 | ゆめみの花 | 34 | めざめの花 | 33 |
245 | ベビーパンサー・強 | 上やくそう | 18 | けものの皮 | 25 |
246 | マンイーター | ゆめみの花 | 34 | ローズウィップ | 650 |
247 | デュラハーン | レザーマント | 550 | プラチナシールド | 2250 |
248 | きりかぶおばけ・強 | 特やくそう | 35 | あんこくの樹木 | 97 |
249 | アークマージ | まほうのせいすい | 250 | わだつみの杖 | 3650 |
250 | メイデンドール | シルク草 | 250 | ヘアバンド | 75 |
251 | オカルトビスク | にじいろの布きれ | 500 | ひめのてぶくろ | 1650 |
253 | どくやずきん・強 | 特どくけしそう | 43 | とくがのナイフ | 475 |
254 | きめんどうし | さとりそう | 112 | しんこうのたね | 15 |
255 | タコメット | みがきずな | 62 | レッドアイ | 250 |
256 | むつでエビ・強 | 小さなこうら | 62 | スコーピオンテイル | 1600 |
257 | ひぐらしそう・強 | ようせいの綿花 | 70 | うつくしそう | 14 |
258 | キングマーマン | 特どくけしそう | 43 | あぶない水着 | 5000 |
259 | ヨロコボルト | バスタードソード | 4400 | まほうの盾 | 2500 |
260 | ばくだん岩 | ようがんのカケラ | 90 | ばくだん石 | 225 |
261 | マッドハニービー | なないろのまゆ | 350 | プラチナのやり | 3000 |
262 | スノードラゴン | こおりのけっしょう | 127 | 命のきのみ | 20 |
263 | れんごく天馬 | うまのふん | 1 | 緑の宝石 | 500 |
265 | げんじゅつし・強 | まほうのせいすい | 250 | まどうしの杖 | 650 |
266 | リビングデッド・強 | よごれたほうたい | 52 | 命のきのみ | 20 |
267 | スライム・強(合体) | 上やくそう | 18 | スライムゼリー | 35 |
268 | キングスライム・強 | スライムゼリー | 35 | スライムのかんむり | 2500 |
269 | メタルライダー・強 | ライトシールド | 625 | ヘビーメタル | 700 |
270 | フライングデス | するどい爪 | 237 | ふしぎなきのみ | 20 |
271 | エビルドライブ・強 | けもののホネ | 25 | まじゅうのツノ | 110 |
272 | あくまのきし | ミスリルこうせき | 500 | ナイトアックス | 3300 |
273 | ブラックベジター | あやかしそう | 90 | 雷神のやり | 6000 |
274 | カーニバライト | ふしぎなひだね | 100 | 黄色の宝石 | 500 |
275 | ベンガル | ネコずな | 19 | 毛皮のベスト | 1750 |
276 | マッスルガード・強 | ぶどうエキス | 170 | まもりのたね | 15 |
277 | ドンガラドン | 巨竜樹の枝 | 160 | ほのおの樹木 | 172 |
278 | べにがさあくま | さくらの花びら | 40 | ゴシックパラソル | 4400 |
280 | しびれくらげ・強 | まんげつそう | 15 | きつけそう | 47 |
281 | ネーレウス | いかずちのたま | 500 | まじないしの服 | 2200 |
282 | キラークラブ | イエローアイ | 250 | 黄色の宝石 | 500 |
283 | レッドプレデター | レッドアイ | 250 | 赤い宝石 | 500 |
284 | スライムつむり・強 | 白い貝がら | 85 | ホワイトパール | 200 |
285 | くらやみハーピー・強 | こうもりのはね | 120 | 緑の宝石 | 500 |
286 | オコボルト・強 | さんぞくのサーベル | 550 | はがねの盾 | 750 |
287 | トンブレロ | まじゅうの皮 | 125 | しあわせのぼうし | 5000 |
288 | タップデビル・強 | レザーマント | 550 | あくまのしっぽ | 900 |
289 | デスフラッター・強 | けもののホネ | 25 | すばやさのたね | 15 |
290 | ヘルカッチャ | ミスリルこうせき | 500 | 青い宝石 | 500 |
291 | ドロルリッチ | まほうのせいすい | 250 | おうごんのカケラ | 600 |
292 | エリミネーター | 怒りのタトゥー | 1250 | デストロイヤー | 6250 |
293 | トロル・強 | 怒りのタトゥー | 1250 | ちからのたね | 15 |
294 | オーク・強 | 特やくそう | 35 | てつのやり | 375 |
295 | ダークドリアード・強 | 特やくそう | 35 | かがやきそう | 200 |
296 | スターキメラ | ひかりの石 | 192 | ほしのカケラ | 250 |
297 | ムーンキメラ | せかいじゅのは | 500 | まもりのルビー | 1050 |
298 | ホロゴースト | おかしなくすり | 280 | せいじゃのはい | 800 |
299 | デュラハンナイト | 緑の宝石 | 500 | プラチナシールド | 2250 |
300 | じごくのつかい | まどうしの杖 | 650 | 神官のぼうし | 3650 |
301 | どくどくゾンビ・強 | おかしなくすり | 280 | ユグノア銀貨 | 500 |
302 | ビーライダー・強 | ちょうのはね | 45 | イエローアイ | 250 |
303 | ドラゴン・強 | ドラゴンの皮 | 220 | ドラゴンのツノ | 270 |
304 | キングリザード | ドラゴンの皮 | 220 | 竜のおまもり | 6150 |
305 | はぐれメタル・強 | メタルのカケラ | 1250 | しあわせのぼうし | 5000 |
307 | イズライール | するどい爪 | 237 | メタスラの剣 | 10000 |
308 | ヘルバトラー | あくまのしっぽ | 900 | じごくのサーベル | 11150 |
310 | ダーティラビッツ | よごれたほうたい | 52 | ぶどうエキス | 170 |
311 | ブラッドレディ | あみタイツ | 400 | うつくしそう | 14 |
314 | オーシャンナーガ | へびのぬけがら | 77 | キラーピアス | 3850 |
315 | スライムブレス・強 | まんねん雪 | 77 | こおりのけっしょう | 127 |
316 | サイレス | ふさふさの毛皮 | 75 | マジックチャクラム | 2600 |
317 | うずしおキング・強 | うみなりの杖 | 700 | しっぷうのバンダナ | 1050 |
319 | ボストロール | ふさふさの毛皮 | 75 | ちからのゆびわ | 750 |
320 | おにこんぼう | 大きなうろこ | 95 | ちからのたね | 15 |
321 | ラッコアーミー・強 | 白い貝がら | 85 | 毛皮のポンチョ | 900 |
322 | エビルホーク・強 | かぜきりのはね | 12 | するどい爪 | 237 |
323 | セイレーンゴースト | ホワイトパール | 200 | しんごんのじゅず | 1300 |
324 | ブリザードマン | こおりのけっしょう | 127 | ロイヤルチャーム | 6150 |
325 | スノーホムンクルス | ひかりの石 | 192 | こおりの盾 | 3550 |
326 | ホワイトサンゴラ | しんかのひせき | 2000 | ようせいのうでわ | 7500 |
327 | だいまじん | 命の石 | 225 | ごうけつのうでわ | 2250 |
328 | 黄金兵長 | おうごんのカケラ | 600 | 大海賊のぼうし | 6000 |
329 | 黄金兵 | きんのこうせき | 100 | キャプテンハット | 1600 |
330 | スノーベビー・強 | ふさふさの毛皮 | 75 | するどい爪 | 237 |
331 | グリズリー | まじゅうの皮 | 125 | 怒りのタトゥー | 1250 |
332 | ゴールデンパペット | おうごんのカケラ | 600 | ユグノア金貨 | 1000 |
333 | ゴールドマン | きんのこうせき | 100 | きんかい | 5000 |
334 | スロットマジーン | ラブリーエキス | 5 | せかいじゅのは | 500 |
336 | グレイトマムー | まじゅうのツノ | 110 | すばやさのたね | 15 |
337 | ホワイトビート・強 | こおりの樹木 | 85 | こおりのけっしょう | 127 |
338 | ホワイトパンサー | ふさふさの毛皮 | 75 | するどい爪 | 237 |
339 | ルバンカ・強 | ようがんのカケラ | 90 | 赤い宝石 | 500 |
340 | ベホマスライム | スライムゼリー | 35 | 超ばんのうぐすり | 245 |
341 | キラーマシン | プラチナこうせき | 200 | やいばのよろい | 3250 |
342 | タイプG | ときのすいしょう | 2000 | ロイヤルバッジ | 7200 |
343 | メイジももんじゃ・強 | ふさふさの毛皮 | 75 | 毛皮のベスト | 1750 |
344 | デスストーカー | キャプテンハット | 1600 | ビロードマント | 4700 |
346 | キラーポッド・強 | プラチナこうせき | 200 | 赤い宝石 | 500 |
347 | ブラッディハンド | レッドアイ | 250 | 赤い宝石 | 500 |
348 | メガザルロック | 命の石 | 225 | せかいじゅのしずく | 1250 |
349 | スカイドラゴン・強 | ドラゴンのツノ | 270 | 竜のうろこ | 490 |
350 | シャドーサタン・強 | 紫の宝石 | 500 | ふしぎなきのみ | 20 |
351 | じごくのきし | 大きなホネ | 100 | バンデットメイル | 6500 |
352 | メタルハンド | みがきずな | 62 | メタルのカケラ | 1250 |
353 | シャドウベビー | まじゅうの皮 | 125 | よるのとばり | 140 |
354 | ゴールデンゴーレム | ユグノア金貨 | 1000 | きんかい | 5000 |
355 | ブルーイーター・強 | ガマのあぶら | 70 | 赤い宝石 | 500 |
356 | レッドイーター・強 | へびのぬけがら | 77 | 青い宝石 | 500 |
357 | グリゴンダンス | 壁画のレプリカ | 250 | あくまのしっぽ | 900 |
358 | マージインプ・強 | まほうのせいすい | 250 | せいれいせき | 300 |
359 | ブチュチュンパ | あやかしそう | 90 | うつくしそう | 14 |
360 | ポイズントード・強 | ガマのあぶら | 70 | 特どくけしそう | 43 |
361 | メソコボルト・強 | どうのつるぎ | 135 | 青い宝石 | 500 |
362 | アイアンクック | ヘビーメタル | 700 | メタスラブーメラン | 10000 |
363 | じごくのハサミ・強 | 小さなこうら | 62 | どくがのナイフ | 475 |
364 | タホドラキー・強 | こうもりのはね | 120 | グリーンアイ | 250 |
365 | あやしいかげ・強 | - | | | |
366 | キラーアーマー | プラチナソード | 2250 | プラチナメイル | 4900 |
367 | ドラゴビショップ | さとりのてぶくろ | 1550 | まりょくのたね | 15 |
368 | ガーディアン | ドラゴンのツノ | 270 | ドラゴンバスター | 8500 |
369 | ガルバ | ガマのあぶら | 70 | 古武道のツメ | 5000 |
370 | ゴルバ | へびのぬけがら | 77 | 古武道のツメ | 5000 |
371 | ドラゴンゾンビ | ドラゴンのツノ | 270 | いかずちのたま | 500 |
372 | デッドエンペラー | いかずちのたま | 500 | いかずちの杖 | 2300 |
373 | キラーマシン2 | ヘビーメタル | 700 | はやぶさの剣 | 5000 |
375 | じごくのおくり火 | ようがんのカケラ | 90 | ほのおの樹木 | 172 |
376 | スライムタール | スライムオイル | 250 | ミスリルこうせき | 500 |
377 | メガトンケイル | ぶどうエキス | 170 | グレートヘルム | 8000 |
378 | ゴライアス | マグマの石 | 2500 | ごうけつのうでわ | 2250 |
379 | エビーメタル | ヘビーメタル | 700 | メタルのカケラ | 1250 |
380 | バロンナイト | ヘビーメタル | 700 | 緑の宝石 | 500 |
383 | スケアフレイル | ゾンビメイル | 2000 | 聖女の盾 | 14000 |
384 | メタルドラゴン | メタルのカケラ | 1250 | はぐれメタルよろい | 24000 |
385 | ドラゴントイズ | メタルのカケラ | 1250 | ロイヤルチャーム | 6150 |
386 | デスマドモアゼル | にじいろの布きれ | 500 | しんかのひせき | 2000 |
387 | エビルマージ | まほうの法衣 | 2200 | せかいじゅのは | 500 |
388 | スライムベホマズン | スライムオイル | 250 | スライムのかんむり | 2500 |
389 | ラゴンヌ | げんませき | 600 | ドクロのゆびわ | 5000 |
390 | サタンフーラー | あくまのしっぽ | 900 | サタンネイル | 6150 |
391 | グレイトボンバー | ミスリルこうせき | 500 | 紫の宝石 | 500 |
392 | クレイジーボーナス | ユグノア金貨 | 1000 | きんかい | 5000 |
393 | ハデスナイト | ドラゴンのツノ | 270 | ドラゴンバンダナ | 6000 |
394 | タークファンタズマ | 紫の宝石 | 500 | きようさのたね | 15 |
395 | てんのもんばん | 天使のソーマ | 730 | スキルのたね | 50 |
396 | ヘルチェイサー | 大きなホネ | 100 | しっぷうのバンダナ | 1050 |
397 | ファントムシャドウ | げんませき | 600 | 聖女の盾 | 14000 |
398 | グレイトドラゴン | ドラゴンの皮 | 220 | ふっかつの杖 | 22500 |
399 | サタンジェネラル | げんませき | 600 | はぐれメタルヘルム | 17500 |
400 | メタルキング | メタルのカケラ | 1250 | スライムのかんむり | 2500 |
408 | ブラックドラゴン・邪 | 魔竜の皮 | 925 | 魔竜のたましい | 2500 |
409 | おおきづち・邪 | 上やくそう | 18 | けものの皮 | 25 |
410 | ソードイド | 64 | 100 | ライトニングソード | 13250 |
411 | ゲキオコボルト | ほのおのつるぎ | 11250 | ほのおの盾 | 8500 |
412 | ももんじゃ・邪 | けものの皮 | 25 | ふさふさの毛皮 | 75 |
413 | はめつの死者 | ほしのカケラ | 250 | やみの樹木 | 625 |
414 | おおがらす・邪 | かぜきりのはね | 12 | けものの皮 | 25 |
415 | ダークファンタズマ・邪 | 紫の宝石 | 500 | きようさのたね | 15 |
416 | シャドウパンサー | よるのとばり | 140 | せいじゃのはい | 800 |
417 | マドハンド・邪 | 特やくそう | 35 | ちからのゆびわ | 750 |
418 | じごくのきし・邪 | 大きなホネ | 100 | バンデットメイル | 6500 |
419 | ヘルガーディアン | しっこくのマント | 5500 | はめつの盾 | 14000 |
420 | セルゲイナス | ユグノア金貨 | 1000 | オーガシールド | 10500 |
421 | アスタロト | きんかい | 5000 | アポロンのオノ | 16000 |
422 | ワイバーンドッグ・邪 | まじゅうの皮 | 125 | ドラゴンのツノ | 270 |
423 | ダースドラゴン | 魔竜の皮 | 925 | ドラゴンクロー | 4250 |
424 | カイザードラゴン | 魔竜のたましい | 2500 | カイザーアックス | 6500 |
425 | しにがみのきし | メタルのカケラ | 1250 | えいえんの盾 | 25000 |
426 | ライオネック | 黄色の宝石 | 500 | ダークシールド | 8600 |
